Загрузка...
尊敬的患者!
我们很高兴地通知您,根据2011-2014年配额下试管婴儿项目有效性评估结果,哈萨克斯坦共和国卫生部向阿拉木图试管婴儿中心分配了271项目数量的国家订单。
2014 年绩效为 54.5%:187 个配额计划,其中 102 个怀孕。
配额 IVF 计划患者的选择是在居住地的地区卫生部门和妇女咨询中心进行的。
此外,还下达了一项国家命令,用于开展 65 例妇科腹腔镜手术:
否。 | 操作诊断代码 | 医疗固定类型SMP |
1. | 68.51 | 腹腔镜阴道子宫切除术 |
2. | 68.61 | 腹腔镜腹部子宫切除术 |
3. | 69.211 | 使用网状假体进行腹腔镜子宫固定 |
编号 | 手术诊断代码 | 医疗住院类型HSMP |
1. | 65.10 | 腹腔镜膀胱切除术 |
2. | 65.25 | 其他腹腔镜局部切除或破坏卵巢 |
3. | 65.82 | 腹腔镜卵巢输卵管粘连松解术 |
4. | 66.40 | 全单侧输卵管切除术 |
5. | 66.51 | 一次手术期间切除双侧输卵管 |
6. | 68.411 | 腹腔镜全子宫切除术 |
7. | 68.4110 | 腹腔镜保守性子宫肌瘤切除术或粘膜下淋巴结子宫切除术 |
可致电获取完整信息。 (727) 234-34-34, 234-37-37 分机。 125、140 名经理 Aliya、Sanam 或 IRM 论坛。